با ما تماس بگیرید
- طبقه 4، ساختمان 5، پارک صنعتی مینگکوندا، خیابان هواچانگ 38، خیابان دالانگ، منطقه لونگهوا، شنژن 518109، استان گوانگدونگ، PR چین
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 داخلی 611
- +86-755-81762726 داخلی 611
- +86-755-81762727 داخلی 611
مشخصات خلاصه شده برای باتری های سلول دکمه ای 3.0 ولت
مشخصات باتری لیتیوم دی اکسید منگنز 3.0 ولت.
| مورد | مدل | ولتاژ اسمی (V) | ابعاد (میلی متر) | ظرفیت اسمی (mAh) | مشخصات تخلیه (23 درجه) | وزن (گرم) | استعلام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استاندارد پیوسته (mA) | حداکثر پیوسته (mA) | حداکثر پالس (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | ارسال ایمیل استعلام |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | ارسال ایمیل استعلام |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | ارسال ایمیل استعلام |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | ارسال ایمیل استعلام |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | ارسال ایمیل استعلام |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | ارسال ایمیل استعلام |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | ارسال ایمیل استعلام |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | ارسال ایمیل استعلام |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | ارسال ایمیل استعلام |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | ارسال ایمیل استعلام |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | ارسال ایمیل استعلام |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | ارسال ایمیل استعلام |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | ارسال ایمیل استعلام |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | ارسال ایمیل استعلام |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | ارسال ایمیل استعلام |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | ارسال ایمیل استعلام |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | ارسال ایمیل استعلام |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | ارسال ایمیل استعلام |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | ارسال ایمیل استعلام |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | ارسال ایمیل استعلام |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | ارسال ایمیل استعلام |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | ارسال ایمیل استعلام |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | ارسال ایمیل استعلام |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | ارسال ایمیل استعلام |
| CR2450 ظرفیت بالا | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | ارسال ایمیل استعلام | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | ارسال ایمیل استعلام |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | ارسال ایمیل استعلام |
به عنوان یکی از حرفهایترین تولیدکنندگان و تامینکنندگان باتریهای سلول دکمهای در چین، محصولات با کیفیت و قیمت پایین مورد توجه ما هستند. لطفاً مطمئن باشید که باتری سلولی دکمه ای تخفیف را در انبار خریداری کنید و لیست قیمت را از کارخانه ما دریافت کنید. همچنین، خدمات سفارشی و سرویس OEM&ODM در دسترس هستند.





